As cartas de crédito são um diferencial que a empresa oferece, possibilitando a compra dos veículos/imóveis com um custo inferior ao dos financiamentos em geral.
Obs.: As cartas ficam aplicadas, rendendo diariamente, portanto o valor do crédito até a data do faturamento pode estar um pouco diferente do anunciado abaixo. Para facilitar, arredondamos o valor a cada R$ 50.
Consórcio | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Status | Observação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO | R$ 99.000 | R$ 68.900 | 54 x R$ 668 | 10/12/2024 | BRADESCO "B" valor pago ; R$ 77.556,00 | Tenho interesse | |
BRADESCO | R$ 99.000 | R$ 68.900 | 54 x R$ 668 | 10/12/2024 | BRADESCO "A" valor pago ; R$ 77.556,00 | Tenho interesse | |
SICOOB | R$ 187.000 | R$ 111.000 | 194 x R$ 441 | 12/10/2024 | SICOOB "A" : VALOR PAGO R$ 121.000,00 : Taxa administração e fundo de reserva total 5.12% 😱😱 CADASTRO CRISTIANO | Tenho interesse | |
BRADESCO | R$ 198.000 | R$ 137.800 | 54 x R$ 1.336 | 10/12/2024 | BRADESCO "A" + "B" valor pago ; R$ 155.112,00 | Tenho interesse | |
ITAÚ | R$ 245.642 | R$ 160.900 | 162 x R$ 1.165 | 05/10/2024 | Obs.: A contemplar! Primeira parcela: R$ 3.328 | Tenho interesse | |
SICOOB | R$ 281.000 | R$ 165.000 | 163 X R$ 1.195 | 05/10/2024 | SICOOB "B" CADASTRO CRISTIANO | Tenho interesse | |
SICOOB | R$ 468.000 | R$ 269.000 | 171 x R$ 1.639 | 08/10/2024 | SICOOB "A" + "B" CADASTRO CRISTIANO | Tenho interesse | |
BANCORBRAS | R$ 1.380.000 | R$ 499.000 | 98 x R$ 13.541 | 10/10/2024 | COTA UNICA | Tenho interesse |
Consórcio | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Status | Observação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO | R$ 99.000 | R$ 68.900 | 54 x R$ 668 | 10/12/2024 | BRADESCO "B" valor pago ; R$ 77.556,00 | Tenho interesse | |
BRADESCO | R$ 99.000 | R$ 68.900 | 54 x R$ 668 | 10/12/2024 | BRADESCO "A" valor pago ; R$ 77.556,00 | Tenho interesse | |
SICOOB | R$ 187.000 | R$ 111.000 | 194 x R$ 441 | 12/10/2024 | SICOOB "A" : VALOR PAGO R$ 121.000,00 : Taxa administração e fundo de reserva total 5.12% 😱😱 CADASTRO CRISTIANO | Tenho interesse | |
BRADESCO | R$ 198.000 | R$ 137.800 | 54 x R$ 1.336 | 10/12/2024 | BRADESCO "A" + "B" valor pago ; R$ 155.112,00 | Tenho interesse | |
ITAÚ | R$ 245.642 | R$ 160.900 | 162 x R$ 1.165 | 05/10/2024 | Obs.: A contemplar! Primeira parcela: R$ 3.328 | Tenho interesse | |
SICOOB | R$ 281.000 | R$ 165.000 | 163 X R$ 1.195 | 05/10/2024 | SICOOB "B" CADASTRO CRISTIANO | Tenho interesse | |
SICOOB | R$ 468.000 | R$ 269.000 | 171 x R$ 1.639 | 08/10/2024 | SICOOB "A" + "B" CADASTRO CRISTIANO | Tenho interesse | |
BANCORBRAS | R$ 1.380.000 | R$ 499.000 | 98 x R$ 13.541 | 10/10/2024 | COTA UNICA | Tenho interesse |
entre em contato